hockey-simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 PHILLY

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
KaroFlyers
Joueur de 1ier trio
Joueur de 1ier trio
KaroFlyers


Messages : 855
Date d'inscription : 12/03/2008

PHILLY Empty
MessageSujet: PHILLY   PHILLY Icon_minitimeLun 30 Juin - 2:06

je veux avoir un update stats et un roster update s.t.p!!!
Revenir en haut Aller en bas
*Sim*Blues
Star de la NHL
Star de la NHL
*Sim*Blues


Messages : 2875
Date d'inscription : 23/05/2008

PHILLY Empty
MessageSujet: Re: PHILLY   PHILLY Icon_minitimeLun 30 Juin - 2:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Cheechoo R PHILLY 242385 30 2500000 2 88 78 84 73 84 80 82 85 73 75 70 76 83 79 80
Alexander Vasyunov R PHILLY 242385 22 800000 2 81 77 79 70 73 72 75 77 72 61 52 60 79 71 73
Scott Hartnell R PHILLY 242385 28 4250000 1 77 74 78 71 73 99 81 75 52 80 72 79 76 81 78
Brian Gionta R PHILLY 242385 31 5000000 2 85 78 83 69 74 65 83 71 78 66 74 78 82 69 77
Ryan Potulny C PHILLY 242385 26 950000* 3 68 68 67 64 69 75 69 58 64 76 48 70 67 69 69
R.J. Umberger C PHILLY 242385 28 1900000 3 70 70 72 72 70 90 72 59 72 73 58 66 70 77 73
Derek Roy C PHILLY 242385 27 1500000 3 71 75 79 64 68 60 78 77 79 79 61 73 75 64 73
Shawn Matthias C PHILLY 242385 22 1300000 3 68 72 70 79 83 80 81 75 73 87 59 55 70 80 75
Brad Richards C PHILLY 242385 30 7800000 2 78 87 87 74 93 84 84 79 81 94 79 76 84 83 85
Ryan Smyth L PHILLY 242385 34 6250000 2 77 76 79 77 77 74 76 72 71 73 83 77 77 76 78
Ladislav Nagy L PHILLY 242385 31 3500000 2 75 80 83 75 75 66 81 69 68 73 72 79 79 72 76
Antti Miettinen L PHILLY 242385 30 1100000 1 66 83 75 69 75 79 75 79 79 71 52 75 74 74 74
Milan Michalek L PHILLY 242385 26 8500000 3 78 81 78 83 96 98 74 85 78 99 65 78 79 92 82
Mike Green D PHILLY 242385 25 2300000 2 77 74 75 77 78 71 77 76 66 76 53 72 75 75 73
David Ruzicka D PHILLY 242385 22 800000 1 70 70 71 75 76 76 76 81 64 59 55 62 70 75 72
Marc-Édouard Vlasic D PHILLY 242385 23 1050000 2 63 63 62 78 73 80 88 90 73 74 58 83 62 77 75
Ryan Parent D PHILLY 242385 23 950000 2 56 60 62 85 88 85 81 84 73 68 57 64 59 86 74
Ivan Vishnevsky D PHILLY 242385 22 800000 1 65 76 64 78 74 71 80 78 69 62 58 71 68 74 72
Matt Carle D PHILLY 242385 26 2750000 3 99 82 71 78 73 71 78 80 69 79 62 80 84 74 77
Chris Mason G PHILLY 242385 34 2000000 2 86 84 84 86 86 86 76 86 85 72 59 74 84 86 81
Hannu Toivonen G PHILLY 242385 26 4500000 4 87 87 87 87 87 87 86 87 70 87 64 69 87 87 82
Rejean Beauchemin G PHILLY 242385 25 525000 1 70 67 68 74 80 65 62 69 74 60 64 62 68 73 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Palushaj R PHL 21 157500* 3 62 72 62 60 63 48 62 58 68 58 43 52 65 57 63
Stefan Ruzicka R PHL 25 550000 2 55 46 54 54 54 44 59 55 64 70 47 67 51 50 59
Ben Eager R PHL 26 650000 1 52 52 61 65 53 75 74 72 33 69 50 74 55 64 64
Patrick Sharp R PHL 28 1000000 3 66 69 75 65 67 68 75 68 75 74 63 70 70 66 71
Andrei Popov R PHL 22 240000* 3 61 57 58 57 63 51 71 46 74 53 48 51 58 57 62
Chad Kolarik C PHL 24 120000* 1 42 47 44 48 71 44 49 49 76 57 40 50 44 54 54
Marcel Goc C PHL 27 1050000 3 55 63 75 75 75 68 75 64 75 64 55 73 64 72 70
Nikolai Borichevskiy C PHL 18 111000* 3 41 45 40 68 64 62 64 59 79 63 61 53 42 64 62
Zenon Konopka C PHL 29 470000 1 52 55 68 66 68 72 69 70 41 52 57 70 58 68 64
Sergei Lukyanov C PHL 19 102000* 3 52 75 67 40 40 40 64 51 58 41 53 47 64 40 56
Frédérik Cabana C PHL 24 165000* 1 56 56 61 61 66 72 65 79 66 75 40 54 57 66 65
Stephen Gionta L PHL 27 400000 3 53 58 65 46 54 40 65 57 54 62 41 58 58 46 57
Simon Hjalmarsson L PHL 21 450000 1 53 60 65 73 56 49 55 76 62 76 44 56 59 59 64
Alexei Smirnov L PHL 28 550000 2 58 63 64 56 61 55 73 61 79 63 61 72 61 57 67
Dan Maas L PHL 20 123000* 3 64 77 72 61 60 58 76 75 71 49 68 47 71 59 68
Vitaly Karamnov L PHL 21 157500* 2 54 52 56 54 53 64 55 67 74 71 60 45 54 57 62
Kevin Marshall D PHL 21 157500* 3 60 53 58 59 59 58 70 75 67 49 44 49 57 58 62
Reid Cashman D PHL 27 410000 1 45 42 43 56 70 71 50 40 47 53 50 53 43 65 55
Randy Jones D PHL 29 625000 3 49 52 52 70 68 64 70 63 61 56 47 68 51 67 63
Mark Ardelan D PHL 27 330000 1 49 50 44 47 52 44 64 76 49 51 44 63 47 47 54
Lars Jonsson D PHL 28 450000 2 40 43 40 72 68 68 72 71 73 60 45 72 41 69 64
Nate Guenin D PHL 27 450000 3 24 28 26 47 54 47 60 47 48 37 45 65 26 49 50
Scott Munroe G PHL 28 850000 2 56 53 48 53 50 62 63 53 72 52 42 53 52 55 60
Martin Houle G PHL 25 575000 1 75 71 71 71 72 74 71 68 75 74 49 67 72 72 72
Michaël Dupont G PHL 22 210000* 2 55 49 46 46 49 48 60 68 75 51 52 50 50 47 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Niit R JNR 18 100000 0 C- C- C- D D B- D C D- F C B- C- C- C-
Alexander Drozdetsky R AMA 29 450000 0 D D D D D D C D B- D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 25 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Aleksander Bazhukov R JNR 19 100000 0 C- C- C- D D D C C C- D- C C C- D C-
Jaroslav Felt R JNR 19 100000 0 C- C- C- D C- D C C- C D- C C- C- D C-
Pavel Rucinsky C JNR 18 100000 0 C- D D D- D D- C C- B C- C C D D C-
Daniel Pardavy L JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D- C C- C- D C-
Casey Meikle L JNR 18 100000 0 D D- C- D- D- D- B- C- A- F C C- D D- C-
Robert Descoteaux D JNR 17 100000 0 F D- D- C- C C- C D C D- D- C- D- C- C-
Aleksander Tkachuk D AMA 20 100000 0 F- F D- C C C C C C F C- C- F C C-
Rob Flynn D JNR 18 100000 0 D- D- D C- C- C C- B- C D- C- C- D- C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 600000* 0 D- D- D C- D D C- B- C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F F F D D D C- C C F C- C- F D D
Jakub Kovar G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 25 450000* 0 C- D D D- D- D- C- D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
*Sim*Blues
Star de la NHL
Star de la NHL
*Sim*Blues


Messages : 2875
Date d'inscription : 23/05/2008

PHILLY Empty
MessageSujet: Re: PHILLY   PHILLY Icon_minitimeLun 30 Juin - 2:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Milan Michalek PHILLY 242385 20 8 12 20 -5 9 3 2 5 0 0 0 67 11.9 87.5 2 51 49 19 27 44 17 13 105 3 8 0 0 7.9
C Brad Richards PHILLY 242385 20 5 13 18 -4 4 1 2 3 0 0 0 52 9.6 66.6 0 39 31 20 23 13 -10 10 275 2 3 0 0 7.4
R Brian Gionta PHILLY 242385 20 7 11 18 11 2 0 2 2 0 0 0 45 15.6 35.4 1 15 40 16 36 2 -34 8 270 1 3 0 0 6.9
R Jonathan Cheechoo PHILLY 242385 20 9 9 18 -3 2 1 1 2 0 0 0 63 14.3 50.0 2 32 37 19 23 18 -5 5 243 3 4 0 0 7.5
D Matt Carle PHILLY 242385 20 5 12 17 4 10 1 3 4 0 0 0 34 14.7 0 1 35 23 25 25 15 -10 14 282 1 4 0 0 7.2
C Derek Roy PHILLY 242385 20 6 9 15 14 0 0 0 0 0 0 0 41 14.6 51.6 2 9 21 15 11 0 -11 9 83 1 5 0 0 7.1
L Ryan Smyth PHILLY 242385 20 8 5 13 11 0 0 0 0 0 0 0 42 19.0 37.5 1 20 33 15 22 9 -13 5 300 2 3 0 0 7.0
D Mike Green PHILLY 242385 20 1 10 11 11 10 1 2 3 0 0 0 17 5.9 0 0 28 21 20 16 5 -11 18 109 1 2 0 0 6.9
R *Alexander Vasyunov PHILLY 242385 20 6 3 9 8 8 1 0 1 0 0 0 31 19.4 66.7 0 26 28 9 15 12 -3 3 20 3 3 0 0 6.2
L Ladislav Nagy PHILLY 242385 20 3 6 9 3 8 0 1 1 0 0 0 36 8.3 66.7 0 18 37 16 27 28 1 2 127 1 4 0 0 6.8
C R.J. Umberger PHILLY 242385 20 4 5 9 6 4 0 0 0 0 0 0 22 18.2 43.0 2 24 12 7 11 21 10 1 106 1 4 0 0 6.3
R Scott Hartnell PHILLY 242385 20 5 3 8 2 14 0 0 0 0 0 0 34 14.7 37.0 1 52 32 15 28 49 21 4 224 1 1 2 1 7.3
D Marc-Édouard Vlasic PHILLY 242385 20 1 6 7 11 0 0 0 0 0 0 0 14 7.1 0 0 35 9 18 6 11 5 19 139 1 1 0 0 6.9
D Ivan Vishnevsky PHILLY 242385 20 1 4 5 2 0 1 0 1 0 0 0 13 7.7 0 0 22 15 16 15 41 26 4 132 1 2 0 0 6.2
D *David Ruzicka PHILLY 242385 20 0 4 4 3 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 29 18 16 13 45 32 5 20 0 1 0 0 6.8
L Antti Miettinen PHILLY 242385 20 2 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 24 8.3 33.3 0 25 21 7 9 20 11 0 108 1 2 0 0 5.6
D Ryan Parent PHILLY 242385 20 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 17 5.9 0 1 67 27 23 29 35 6 12 83 1 2 0 0 7.0
C Shawn Matthias PHILLY 242385 20 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 20 5.0 57.7 0 28 25 15 30 40 10 5 128 1 1 0 0 6.6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hannu Toivonen PHILLY 242385 16 0 1 1 11 4 0 1 298 89.0 1 2.39 37 6.75
Chris Mason PHILLY 242385 5 0 0 0 2 2 0 0 91 87.5 0 2.82 13 6.20
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





PHILLY Empty
MessageSujet: Re: PHILLY   PHILLY Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
PHILLY
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philly
» Philly
» Philly
» Philly!!!
» Philly

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-simulé :: Coin Des DG :: Recotte-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser