hockey-simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 NYR

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Dg*Chicago*
Star de la NHL
Star de la NHL
Dg*Chicago*


Messages : 2607
Date d'inscription : 12/03/2008
Localisation : Boisbriand

NYR Empty
MessageSujet: NYR   NYR Icon_minitimeMer 12 Mar - 21:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R NYR 674158 35 4940000 2 96 91 95 66 70 64 86 89 78 60 75 83 94 66 83
Hugh Jessiman R NYR 674158 23 942400* 2 53 54 54 50 50 66 54 65 48 42 45 66 53 55 60
Colton Orr R NYR 674158 25 500000* 1 29 29 32 64 64 82 60 74 21 60 60 80 30 70 60
Ryan Callahan R NYR 674158 22 450000* 3 70 59 61 61 62 62 67 64 73 54 44 61 63 61 64
Jason Krog C NYR 674158 31 450000 2 61 64 64 66 67 63 75 60 78 72 62 63 63 65 68
Scott Gomez C NYR 674158 27 7350000 7 84 91 86 75 76 66 91 80 74 77 71 68 87 72 80
Chris Drury C NYR 674158 30 7050000 5 79 81 83 75 78 68 85 83 73 84 85 74 81 73 79
Petr Prucha C NYR 674158 24 1700000 3 78 74 76 65 68 67 77 65 75 69 61 66 76 66 72
Sean Avery L NYR 674158 26 1300000 3 68 72 65 73 73 77 75 79 19 72 59 76 68 74 72
Marcel Hossa L NYR 674158 25 950000* 4 74 65 73 62 62 56 78 76 71 62 55 62 70 60 70
Brendan Shanahan L NYR 674158 38 2500000 1 83 78 80 75 76 74 70 82 46 60 86 82 80 75 76
Martin Straka L NYR 674158 34 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Fedor Tyutin D NYR 674158 24 950000 2 55 59 58 75 75 78 72 75 73 51 54 74 57 76 69
Marek Malik D NYR 674158 32 2500000 2 43 48 47 74 78 72 66 93 62 58 71 80 46 74 70
Jason Strudwick D NYR 674158 32 475000 1 36 36 36 74 74 74 69 78 51 54 70 82 36 74 65
Thomas Pöck D NYR 674158 25 893000 1 63 64 62 66 65 61 70 68 68 58 57 66 63 64 67
Michal Rozsival D NYR 674158 28 1900000 2 67 64 61 74 76 75 75 78 68 58 59 72 64 75 71
Paul Mara D NYR 674158 27 3000000 1 72 72 72 75 73 69 75 86 75 52 70 81 72 72 74
Henrik Lundqvist G NYR 674158 25 4250000 1 80 82 76 78 77 80 78 79 85 75 63 79 79 78 80
Al Montoya G NYR 674158 22 984200 2 61 63 63 67 61 69 64 58 76 59 50 65 62 65 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joseph Crabb R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Alexei Cherepanov R JNR 18 450000* 0 C- D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
David Skokan R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Kveton R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D- C D C- D D D C-
Zdenek Bahensky R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- C-
Danny Hobbs C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Darin Olver C AMA 22 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Ivan Dornic C AMA 22 450000* 0 C- D C D- D- F C- D C- D D F C- D- D
Artem Anisimov C JNR 19 650000* 0 D D D D D D- C- D- B- C- D C- D D C-
Ryan Russell C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Lukás Zeliska C JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Ken Roche C AMA 23 450000* 0 D D D F F- F C C- D D D- F D F D
Billy Ryan C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D- D- D D D
Juris Stals C AMA 24 450000* 0 F D D D D D D C A- D- D D D- D C-
Brodie Dupont C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D- D C- C- D D D
Tom Pyatt C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Ryan Hillier L JNR 19 750000* 0 D- D D D D D D D C D D D D D C-
Greg Beller L AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Jordan Foote L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- C D- D- D- D- D- D
Eric Hunter L AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Roman Psurny L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D- D
John Seymour L AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Tomás Záborský L JNR 19 600000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D- D D D D- C-
Trevor Koverko D AMA 20 450000* 0 F F F D- D D D- D C- D- D D F D D
Bobby Sanguinetti D JNR 19 850000* 0 D C- D C- D D C C B- D C- C- D D C-
Dylan Reese D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D C- C D D D D- D- D
Dalyn Flatt D AMA 20 550000 0 D- D D D D D D D F D- C- C- D- D D
Philippe Furrer D AMA 22 450000* 0 D- F F- D D- F D C- C- F F F F D- D-
Antoine Lafleur G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Kozak R HFD 21 165000* 2 28 44 34 35 50 33 35 29 50 45 40 33 35 39 43
Greg Moore R HFD 23 450000 2 47 43 42 47 46 43 51 50 68 36 34 47 44 45 51
Jakub Petruzalek R HFD 22 135000* 1 40 43 43 39 42 36 46 35 75 39 36 34 42 39 47
Dwight Helminen C HFD 24 157800* 1 48 42 43 33 41 25 53 41 70 50 42 36 44 33 49
Dan Cavanaugh C HFD 27 135000* 2 41 45 46 46 49 44 56 55 63 62 43 49 44 46 54
Brandon Dubinsky C HFD 21 142500* 3 36 40 41 33 38 31 45 32 71 41 37 41 39 34 46
Ryan Hollweg C HFD 24 456000 1 55 51 55 67 67 77 71 68 39 69 49 77 53 70 66
Bruce Graham C HFD 21 180000* 2 35 34 36 36 35 37 44 34 71 51 37 39 35 36 47
Alex Bourret C HFD 20 135000* 3 46 48 47 46 46 49 51 49 62 46 49 46 47 47 55
Jarkko Immonen C HFD 25 225000* 4 61 59 64 63 64 59 68 56 80 68 46 64 61 62 65
Blair Betts C HFD 27 550000 1 53 54 62 72 73 71 73 68 75 74 60 72 56 72 69
Joe Barnes C HFD 21 135000* 3 45 43 44 47 44 44 56 56 68 49 52 51 44 45 56
Nigel Dawes L HFD 22 169200* 2 67 61 65 56 55 49 72 60 85 48 47 50 64 53 63
Daniel Sparre L HFD 22 135000* 1 52 43 48 59 51 54 45 47 51 49 46 46 47 54 52
Dane Byers L HFD 21 135000* 3 40 40 38 45 41 46 44 57 51 39 47 50 39 44 51
Lauri Korpikoski L HFD 21 159600* 3 59 58 62 51 48 45 64 58 72 49 44 54 59 48 60
Mitch Fritz L HFD 26 135000* 1 36 34 34 61 61 77 59 77 29 49 60 73 34 66 58
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 2 31 41 45 57 57 54 67 49 51 41 40 59 39 56 55
Steven MacIntyre D HFD 26 135000* 2 30 45 23 36 50 69 47 43 23 64 57 69 32 51 48
Hannu Pikkarainen D HFD 23 165000* 2 47 50 51 62 62 59 67 74 73 44 60 57 49 61 62
Michael Sauer D HFD 19 135000* 3 39 42 41 51 52 50 49 52 71 30 50 49 40 51 53
Andrew Hutchinson D HFD 27 450000 2 61 56 61 66 69 63 69 74 71 52 61 65 59 66 67
Corey Potter D HFD 23 135000* 1 27 32 34 46 48 47 54 65 56 40 45 48 31 47 51
Darius Kasparaitis D HFD 34 3268000 2 26 40 41 80 82 84 71 74 50 53 86 88 35 82 68
Francis Lessard D HFD 28 187500* 1 27 29 28 63 63 77 59 67 14 51 65 80 28 67 58
Jake Taylor D HFD 24 163500* 1 24 26 28 56 54 60 53 58 52 41 40 61 26 56 52
Marc Staal D HFD 20 255000* 3 34 39 37 57 56 62 54 65 68 48 55 63 36 58 59
David Liffiton D HFD 22 157800* 1 36 36 35 58 58 60 59 64 24 40 42 65 35 58 53
Craig Weller D HFD 26 135000* 1 39 37 44 57 53 62 57 64 31 39 48 61 40 57 53
Daniel Girardi D HFD 23 135000* 3 29 37 27 57 55 52 58 52 53 54 46 49 31 54 52
Alex Westlund G HFD 31 135000* 1 32 27 47 33 28 55 54 53 80 28 18 29 35 38 45
Chris Holt G HFD 22 165000* 2 35 35 31 32 35 37 46 52 74 32 30 43 33 34 44
Stephen Valiquette G HFD 29 187500* 2 58 61 55 60 58 56 57 67 74 46 47 68 58 58 62
Revenir en haut Aller en bas
Admin*CBS
Star de la NHL
Star de la NHL
Admin*CBS


Messages : 3733
Date d'inscription : 12/03/2008
Age : 31
Localisation : Boisbriand

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR Icon_minitimeLun 24 Mar - 12:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R NYR 674158 33 6000000 3 84 87 85 68 69 58 92 87 90 69 84 65 85 65 79
Hugh Jessiman R NYR 674158 23 942400* 2 53 57 60 58 55 74 61 65 48 48 45 67 56 62 62
Alexei Cherepanov R NYR 674158 18 450000 3 61 53 58 49 50 51 65 50 74 47 47 45 57 50 61
Colton Orr R NYR 674158 25 500000* 1 32 41 42 64 65 82 60 70 21 66 60 70 38 70 61
Nik Antropov C NYR 674158 27 1007000 1 74 71 73 73 73 74 64 75 61 75 67 73 72 73 73
Dany Heatley C NYR 674158 26 6000000 3 87 86 89 73 89 85 80 84 70 73 82 80 87 82 83
Jason Krog C NYR 674158 32 450000 2 61 64 64 66 67 63 73 60 78 72 62 63 63 65 68
Chris Drury C NYR 674158 31 7050000 5 79 81 83 75 80 68 83 83 73 84 85 75 81 74 79
Kyle Chipchura C NYR 674158 21 608000* 3 60 60 60 61 64 63 64 64 62 67 61 52 60 62 65
Sean Avery L NYR 674158 27 1300000 3 68 72 67 73 74 77 75 79 19 77 59 76 69 74 72
Stéphane Veilleux L NYR 674158 26 550000 1 62 65 67 73 72 70 73 70 75 73 66 72 64 71 71
Martin Straka L NYR 674158 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Marcel Hossa L NYR 674158 26 950000* 4 74 65 73 66 65 58 73 73 71 66 55 62 70 63 70
Brendan Shanahan L NYR 674158 38 2500000 1 83 76 80 75 75 74 68 82 46 60 86 78 79 74 75
Lauri Korpikoski L NYR 674158 21 532000* 3 59 58 70 53 49 45 64 59 72 49 44 56 62 49 61
Mark Streit D NYR 674158 30 600000 2 56 57 62 70 68 63 70 65 68 52 65 67 58 67 66
Rostislav Klesla D NYR 674158 25 1050000 4 67 69 61 76 78 88 82 81 45 57 64 75 65 80 75
Francis Bouillon D NYR 674158 32 1875000 3 51 56 54 74 76 79 75 77 75 46 62 77 53 76 69
Paul Mara D NYR 674158 28 3000000 1 72 72 72 79 75 70 75 78 75 52 70 78 72 74 74
Teppo Numminen D NYR 674158 39 2600000 1 54 73 68 79 81 64 70 82 77 55 81 77 65 74 74
Michal Rozsival D NYR 674158 29 1900000 2 67 64 61 74 76 75 75 76 68 58 59 74 64 75 71
Jaroslav Modry D NYR 674158 36 1900000 1 67 73 70 69 73 66 72 77 58 56 70 72 70 69 71
Henrik Lundqvist G NYR 674158 25 4250000 1 90 90 91 90 91 83 90 90 85 90 63 79 90 88 86
Brent Johnson G NYR 674158 30 575000 1 76 73 69 78 73 74 74 70 80 72 72 71 72 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Kozak R HFD 22 165000* 2 42 40 41 50 66 47 56 45 50 56 40 40 41 54 51
Greg Moore R HFD 23 450000 2 47 45 52 49 47 54 53 55 68 46 40 52 48 50 54
Jakub Petruzalek R HFD 22 135000* 1 40 43 47 40 44 40 51 52 75 47 40 42 43 41 51
Ryan Callahan R HFD 22 135000* 3 70 59 67 61 62 62 69 65 73 73 44 62 65 61 66
Bruce Graham C HFD 22 180000* 2 35 34 46 36 38 37 46 39 71 51 37 43 38 37 49
Brandon Dubinsky C HFD 21 142500* 3 36 40 49 33 43 31 48 33 71 41 37 44 41 35 47
Sergei Zinovjev C HFD 26 165000* 3 60 63 62 44 50 38 65 58 88 63 40 39 61 44 60
Dan Cavanaugh C HFD 27 135000* 2 41 45 56 46 50 44 58 59 63 62 43 51 47 46 55
Ryan Hollweg C HFD 24 456000 1 55 54 64 67 68 75 68 67 39 75 49 75 57 70 66
Dwight Helminen C HFD 24 157800* 1 48 42 51 33 47 25 55 47 70 50 42 41 47 35 50
Jarkko Immonen C HFD 25 225000* 4 61 59 64 63 66 59 68 48 80 68 46 66 61 62 65
Blair Betts C HFD 27 550000 1 53 54 72 72 73 71 73 69 75 74 60 73 59 72 70
Joe Barnes C HFD 21 135000* 3 48 46 60 49 49 47 60 57 68 50 52 52 51 48 59
Alex Bourret C HFD 21 135000* 3 70 66 70 61 66 56 73 72 62 69 49 52 68 61 67
Dane Byers L HFD 21 135000* 3 45 45 45 47 52 55 60 55 51 50 47 53 45 51 55
Daniel Sparre L HFD 23 135000* 1 49 44 49 56 50 50 48 49 51 61 46 50 47 52 53
Mitch Fritz L HFD 27 135000* 1 36 34 34 61 61 77 59 70 29 49 60 70 34 66 57
Nate Robinson L HFD 25 525000 3 54 57 64 48 55 45 70 70 79 68 58 60 58 49 63
Nigel Dawes L HFD 22 169200* 2 67 74 59 54 58 50 67 54 85 60 47 52 66 54 64
Corey Potter D HFD 23 135000* 1 27 32 34 54 50 47 54 66 56 40 45 54 31 50 52
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 2 43 52 55 63 72 68 67 60 51 56 40 65 50 67 62
Steven MacIntyre D HFD 27 135000* 2 30 45 23 54 50 69 47 48 23 64 57 69 32 57 50
Michael Sauer D HFD 20 135000* 3 39 42 41 55 54 50 49 54 71 30 50 55 40 53 54
Craig Weller D HFD 26 135000* 1 39 37 44 61 56 62 57 66 31 39 48 67 40 59 54
Marek Malik D HFD 32 2500000 2 43 48 47 74 76 72 65 87 62 58 71 76 46 74 69
David Liffiton D HFD 23 157800* 1 47 40 47 66 59 69 53 61 24 46 42 67 44 64 56
Francis Lessard D HFD 28 187500* 1 27 29 28 63 65 77 59 68 14 51 65 74 28 68 58
Andrew Hutchinson D HFD 27 450000 2 61 56 61 70 69 63 69 70 71 52 61 67 59 67 67
Jason Strudwick D HFD 32 475000 1 34 30 32 69 70 72 67 70 45 52 68 67 32 70 61
Hannu Pikkarainen D HFD 24 165000* 2 48 48 53 62 75 62 52 52 73 51 60 65 49 66 62
Jake Taylor D HFD 24 163500* 1 24 26 28 60 56 60 53 64 52 41 40 65 26 58 53
Daniel Girardi D HFD 23 135000* 3 29 37 27 65 55 52 58 54 53 54 46 57 31 57 53
Thomas Pöck D HFD 26 893000 1 63 63 62 70 66 62 70 69 68 58 57 70 62 66 68
Alex Westlund G HFD 31 135000* 1 44 43 51 43 36 55 54 53 80 28 18 37 46 44 49
Chris Holt G HFD 22 165000* 2 45 43 33 48 57 47 49 56 74 32 30 48 40 50 50
Stephen Valiquette G HFD 30 187500* 2 68 65 57 71 64 62 60 67 74 46 47 68 63 65 65
Al Montoya G HFD 22 984200 2 75 78 77 77 77 75 75 75 76 69 50 66 76 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Skokan R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Kveton R JNR 19 700000* 0 D C- C- D D D C- D- C D C- D D D C-
Joseph Crabb R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Zdenek Bahensky R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- C-
Artem Anisimov C JNR 19 650000* 0 D D C- D D D- C- D- B- C- D C- D D C-
Danny Hobbs C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Darin Olver C AMA 22 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Ken Roche C AMA 23 450000* 0 D D D F F- F C C- D D D- F D F D
Ivan Dornic C AMA 22 450000* 0 C- D C D- D- F C- D C- D D F C- D- D
Ryan Russell C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Brodie Dupont C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D- D C- C- D D D
Juris Stals C AMA 25 450000* 0 F D D D D D D C A- D- D D D- D C-
Tom Pyatt C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D- D- D D D
Lukás Zeliska C JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Greg Beller L AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
John Seymour L AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Roman Psurny L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D D
Jordan Foote L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- C D- D- D- D- D- D
Tomás Záborský L AMA 20 600000* 0 C- D D D- D D- C- C- B- D- D D D D- C-
Eric Hunter L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Ryan Hillier L JNR 19 750000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Dylan Reese D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D C- C D D D D- D- D
Trevor Koverko D AMA 20 450000* 0 F F F D- D D D- D C- D- D D F D D
Philippe Furrer D AMA 22 450000* 0 D- F F- D D- F D C- C- F F F F D- D-
Dalyn Flatt D AMA 21 550000 0 D- D D D D D D D F D- C- C- D D D
Antoine Lafleur G JNR 19 450000 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hsnhl.forumsactifs.com
Admin*CBS
Star de la NHL
Star de la NHL
Admin*CBS


Messages : 3733
Date d'inscription : 12/03/2008
Age : 31
Localisation : Boisbriand

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR Icon_minitimeLun 7 Avr - 21:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexei Cherepanov R NYR 674158 19 450000 3 64 55 66 53 65 59 70 56 74 49 50 49 61 59 65
Colton Orr R NYR 674158 26 500000* 1 37 44 54 64 66 82 62 70 21 71 61 70 45 70 63
Hugh Jessiman R NYR 674158 24 942400* 2 57 61 62 62 66 77 64 66 48 49 45 68 60 68 65
Scottie Upshall R NYR 674158 24 625000 3 66 73 70 69 67 71 75 58 57 66 63 71 69 69 66
Dany Heatley C NYR 674158 27 6000000 3 87 86 93 73 89 94 80 84 70 80 82 80 88 85 84
Robert Nilsson C NYR 674158 23 942400 2 60 68 60 72 75 59 75 76 78 76 50 51 62 68 70
Michael Nylander C NYR 674158 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 83 85 75 65 65 77 65 72
Shawn Horcoff C NYR 674158 29 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 72 79 75 75 72 75 72 77
Blair Betts C NYR 674158 28 550000 1 53 54 73 72 73 71 74 69 75 74 63 73 60 72 71
Chris Drury C NYR 674158 31 7050000 5 79 81 83 75 81 68 83 83 73 84 85 75 81 74 79
Jiri Hudler L NYR 674158 24 600000* 3 69 71 71 64 67 59 73 60 82 67 58 62 70 63 70
Mike Knuble L NYR 674158 35 2750000 2 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Martin Straka L NYR 674158 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Brendan Shanahan L NYR 674158 39 2500000 1 83 75 80 73 75 74 67 82 44 60 86 76 79 74 75
Nicklas Bäckström L NYR 674158 20 900000 3 54 58 62 52 52 43 61 52 73 54 54 52 58 49 61
Ivan Baranka D NYR 674158 23 545000* 2 51 55 55 71 75 71 67 64 51 61 40 71 53 72 65
Sheldon Souray D NYR 674158 31 5432000 4 87 65 66 74 77 77 72 77 49 62 75 77 72 76 73
Paul Mara D NYR 674158 28 3000000 1 72 72 72 78 76 70 75 78 75 52 70 78 72 74 74
Francis Bouillon D NYR 674158 32 1875000 3 51 56 54 74 76 79 75 77 75 46 62 77 53 76 69
Michal Rozsival D NYR 674158 29 1900000 2 67 64 61 74 76 75 75 76 68 58 59 76 64 75 71
Teppo Numminen D NYR 674158 39 2600000 1 54 72 64 77 79 62 68 81 75 55 81 76 63 72 72
Bryce Salvador D NYR 674158 32 1400000 2 42 38 43 76 75 76 75 72 52 60 71 76 41 75 66
Manny Legace G NYR 674158 35 1400000 3 78 75 71 77 75 77 76 71 78 76 69 72 74 76 76
Henrik Lundqvist G NYR 674158 26 4250000 1 89 90 89 90 90 89 89 89 85 90 64 79 89 89 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Petruzalek R HFD 23 135000* 1 40 40 44 38 40 40 54 45 75 52 40 48 41 39 50
Rick Kozak R HFD 22 165000* 2 41 40 46 51 67 60 58 48 50 57 40 43 42 59 53
Alexander Suglobov R HFD 26 550000 1 65 60 65 54 54 54 73 73 67 55 48 61 63 54 65
Ryan Callahan R HFD 23 135000* 3 70 59 71 61 66 62 73 66 73 73 44 63 66 63 67
Greg Moore R HFD 24 450000 2 45 43 48 47 42 56 49 46 68 59 40 56 45 48 54
Jens Karlsson R HFD 25 85500* 1 40 41 38 40 40 42 49 41 68 42 40 45 39 40 48
Dan Cavanaugh C HFD 28 135000* 2 41 45 60 46 54 44 62 63 63 62 43 56 48 48 57
Sergei Zinovjev C HFD 27 165000* 3 60 63 62 44 50 38 65 58 88 63 40 39 61 44 60
Ryan Hollweg C HFD 25 456000 1 54 52 64 58 62 65 66 60 39 75 49 76 56 61 64
Dwight Helminen C HFD 24 157800* 1 48 42 55 33 54 25 56 51 70 50 42 47 48 37 52
Jason Krog C HFD 32 450000 2 61 64 63 65 64 61 73 60 77 70 58 60 62 63 67
Jarkko Immonen C HFD 26 225000* 4 61 59 66 63 66 59 68 42 80 68 46 66 62 62 64
Joe Barnes C HFD 22 135000* 3 52 52 71 51 53 50 61 60 68 55 52 56 58 51 61
Kyle Chipchura C HFD 22 182400* 3 60 60 60 60 64 70 64 64 62 73 61 52 60 64 66
Bruce Graham C HFD 22 180000* 2 35 34 58 36 43 37 50 43 71 51 37 47 42 38 51
Brandon Dubinsky C HFD 22 142500* 3 36 40 59 33 50 31 53 40 71 41 37 50 45 38 50
Ilkka Pikkarainen L HFD 27 126000* 1 46 34 34 61 58 63 70 58 53 56 50 65 38 60 58
Daniel Sparre L HFD 23 135000* 1 40 44 53 48 54 45 51 52 51 59 46 58 45 49 53
Dane Byers L HFD 22 135000* 3 42 43 48 54 61 64 66 50 51 53 47 61 44 59 57
Mitch Fritz L HFD 27 135000* 1 36 34 34 61 61 77 59 70 29 49 60 70 34 66 57
Nate Robinson L HFD 26 525000 3 54 57 64 48 55 45 70 70 79 68 58 60 58 49 63
Jason Strudwick D HFD 32 475000 1 33 30 30 66 70 70 67 67 45 51 66 67 31 68 60
Corey Potter D HFD 24 135000* 1 27 32 34 62 54 47 54 66 56 40 45 58 31 54 53
Steven MacIntyre D HFD 27 135000* 2 30 45 23 56 55 69 47 51 23 64 57 69 32 59 50
Jaroslav Modry D HFD 37 1900000 1 67 73 68 69 72 65 70 77 55 56 70 72 69 68 70
Michael Sauer D HFD 20 135000* 3 39 42 41 63 59 50 49 58 71 30 50 63 40 57 55
Hannu Pikkarainen D HFD 24 165000* 2 47 47 53 68 70 62 51 53 73 59 60 67 49 66 62
Daniel Girardi D HFD 24 135000* 3 29 37 27 65 58 52 58 59 53 54 46 63 31 58 54
David Liffiton D HFD 23 157800* 1 47 40 47 68 65 69 53 63 24 46 42 67 44 67 57
Craig Weller D HFD 27 135000* 1 39 37 44 69 60 62 57 68 31 39 48 69 40 63 55
Francis Lessard D HFD 29 187500* 1 27 29 28 71 66 77 59 68 14 51 65 70 28 71 58
Thomas Pöck D HFD 26 893000 1 63 63 62 70 69 62 70 69 68 58 57 70 62 67 68
Marek Malik D HFD 32 2500000 2 42 47 46 76 76 72 65 76 62 58 69 76 45 74 68
Andrew Hutchinson D HFD 28 450000 2 61 56 61 70 69 63 69 70 71 52 61 69 59 67 67
Jake Taylor D HFD 24 163500* 1 24 26 28 64 62 60 53 65 52 41 40 65 26 62 54
Stephen Valiquette G HFD 30 187500* 2 65 56 61 61 51 56 45 51 57 28 34 57 60 56 56
Alex Westlund G HFD 32 135000* 1 52 51 51 49 48 55 54 53 80 28 18 45 51 50 52
Chris Holt G HFD 23 165000* 2 63 53 45 62 63 59 55 57 74 32 30 51 53 61 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zdenek Bahensky R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- C-
Joseph Crabb R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
David Kveton R AMA 20 700000* 0 D C- C- D D D C- D- C D C- D C- D C-
David Skokan R JNR 19 450000* 0 C- C- D D D C- C- C- C C- D D C- D C-
Vladimir Nikiforov R AMA 20 550000* 0 D- D D D D- F C- D- B- D C- D D D- D
Danny Hobbs C JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C C C C- D D D D C-
Alexander Mereskin C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D D- C- D C D D D D- D- C-
Joonas Kemppainen C AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Artem Anisimov C AMA 20 650000* 0 D C- C- C- C- D- C- D- B- C- D C- D D C-
Ivan Dornic C AMA 23 450000* 0 C- D C D- D- F C- D C- D D F C- D- D
Darin Olver C AMA 23 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Nikolai Rozhestvensky C JNR 17 100000 0 D C- D C C- C B- C B- C- C C D C- C
Juris Stals C AMA 25 450000* 0 F D D D D D D C A- D- D D D- D C-
Brodie Dupont C AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- D- D C- C- D D D
Tom Pyatt C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Ken Roche C AMA 24 450000* 0 D D D F F- F C C- D D D- F D F D
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D- D- D D D
Lukás Zeliska C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D C- C- C- C- D D C-
Vladimir Karpov L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Tomás Záborský L AMA 20 600000* 0 C- D D D- D D- C- C- B- D- D D D D- C-
Igor Musatov L AMA 20 700000* 0 D D D D- D D- C- C- C- D D D D D C-
Roman Psurny L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D- D D D
Ryan Hillier L AMA 20 750000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Eric Hunter L AMA 21 450000 0 D- D- D- D D- D D D- C- D F D- D- D- D
John Seymour L AMA 21 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Greg Beller L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
