hockey-simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS
Star de la NHL
Star de la NHL
Admin*CBS


Messages : 3733
Date d'inscription : 12/03/2008
Age : 32
Localisation : Boisbriand

Meilleur passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur passeur   Meilleur passeur Icon_minitimeMer 30 Avr - 22:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Scott Gomez Meilleur passeur 158500 77 34 61 95 13 2 1 8 9 0 0 0 231 14,7 60 4 48 134 18 29 3 -26 37 162 7 12 0 0 7,6
L Zach Parisé Meilleur passeur 515884 77 48 60 108 27 6 4 10 14 0 1 1 262 18,3 64 5 58 202 19 47 2 -45 55 159 3 8 0 0 8,0
C Joe Thornton Meilleur passeur 606603 77 44 59 103 52 5 3 2 5 0 0 0 307 14,3 52 7 70 145 19 31 1 -30 26 162 12 13 1 0 7,8
D Matt Lashoff Meilleur passeur 684242 78 14 58 72 42 22 2 5 7 0 0 0 115 12,2 0 4 237 119 26 13 40 27 87 78 2 5 0 0 8,1
C Kyle Wellwood Meilleur passeur 700112 76 43 58 101 19 0 5 11 16 0 0 0 227 18,9 65 4 46 149 19 44 3 -41 40 168 4 13 0 0 7,7
L Milan Michalek Meilleur passeur 242385 77 34 58 92 24 6 5 8 13 0 1 1 237 14,3 35 8 202 170 19 45 59 14 48 85 4 8 0 0 8,1
C Patrick Marleau Meilleur passeur 674158 76 27 57 84 -1 4 4 2 6 0 0 0 196 13,8 50 5 71 127 17 24 2 -22 39 158 4 8 0 0 7,6
L Alexander Radulov Meilleur passeur 700112 76 43 56 99 17 6 7 8 15 0 0 0 258 16,7 32 6 116 177 19 43 17 -26 32 96 4 6 0 0 8,0
C Brian Gionta Meilleur passeur 515884 77 39 56 95 14 0 5 9 14 0 0 0 241 16,2 37 3 61 103 17 26 2 -24 40 159 4 12 0 0 7,5
D Matt Carle Meilleur passeur 242385 77 15 55 70 20 35 3 3 6 0 0 0 158 9,5 0 1 158 139 25 37 18 -19 65 162 2 7 1 1 7,7
C Eric Staal Meilleur passeur 803847 77 46 55 101 23 6 4 4 8 0 0 0 254 18,1 63 6 221 139 19 30 33 3 41 162 5 19 0 0 8,3
R Ryan Getzlaf Meilleur passeur 700112 76 34 54 88 19 59 4 13 17 0 0 0 252 13,5 76 3 233 178 19 67 72 5 39 163 3 11 11 3 8,2
D Marc-André Bergeron Meilleur passeur 77334 77 10 54 64 12 24 2 8 10 0 0 0 135 7,4 0 0 146 109 26 16 11 -5 95 163 2 8 0 0 7,7
D Brett Clark Meilleur passeur 77334 77 12 54 66 23 6 2 9 11 0 1 1 76 15,8 0 1 71 72 20 14 2 -12 56 167 2 12 0 0 6,9
R Alexander Ovechkin Meilleur passeur 130871 76 44 54 98 17 5 6 5 11 2 1 3 275 16,0 30 5 131 204 19 32 9 -23 69 76 8 9 1 0 8,4
C Gilbert Brulé Meilleur passeur 781823 77 40 53 93 16 2 2 6 8 1 0 1 206 19,4 59 6 51 154 19 37 7 -30 39 161 5 8 0 0 7,8
L Jordan Staal Meilleur passeur 515884 77 34 53 87 2 23 0 2 2 0 0 0 200 17,0 50 3 107 112 17 27 6 -21 34 125 3 10 1 0 7,6
C Corey Perry Meilleur passeur 916135 77 43 53 96 17 8 8 5 13 2 1 3 241 17,8 66 7 134 165 19 36 7 -29 45 161 4 12 0 0 8,0
L Martin Havlat Meilleur passeur 158500 77 38 53 91 14 28 4 2 6 1 1 2 237 16,0 53 6 150 143 19 29 16 -13 43 100 3 9 4 1 8,0
R Daniel Brière Meilleur passeur 613238 78 31 52 83 12 4 0 5 5 0 0 0 181 17,1 51 6 57 87 17 32 0 -32 51 78 4 12 0 0 7,4
C Mike Modano Meilleur passeur 606420 78 38 52 90 29 19 6 5 11 0 0 0 195 19,5 56 2 28 101 16 44 2 -42 27 87 7 10 1 0 7,2
C Stephen Weiss Meilleur passeur 211240 72 29 51 80 8 15 6 9 15 0 0 0 216 13,4 57 7 38 104 18 19 1 -18 31 7 3 7 1 0 7,5
C Petr Cajanek Meilleur passeur 198216 78 29 51 80 -16 4 3 5 8 0 0 0 244 11,9 48 4 65 115 18 30 4 -26 43 160 3 7 0 0 7,3
D Andrei Markov Meilleur passeur 404291 77 10 51 61 -35 22 2 5 7 0 1 1 118 8,5 0 1 141 117 25 25 18 -7 90 163 1 5 0 0 7,4
C Chris Drury Meilleur passeur 674158 77 33 51 84 16 8 3 4 7 1 1 2 207 15,9 57 5 71 131 18 31 10 -21 34 165 3 6 0 0 7,7
L Vaclav Prospal Meilleur passeur 170569 77 24 51 75 0 4 7 8 15 0 0 0 266 9,0 45 3 38 151 18 42 2 -40 19 161 4 11 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Meilleur passeur 148995 77 43 51 94 -3 16 7 11 18 0 0 0 243 17,7 67 4 133 126 19 35 10 -25 47 161 7 12 2 0 7,7
D Marek Zidlicky Meilleur passeur 678563 77 16 50 66 -25 38 1 6 7 0 0 0 134 11,9 0 0 124 93 25 17 9 -8 90 159 2 8 0 0 7,1
L Scott Hartnell Meilleur passeur 242385 77 31 50 81 39 36 0 0 0 0 0 0 179 17,3 52 5 177 103 17 33 56 23 38 104 4 7 6 1 7,8
C Sidney Crosby Meilleur passeur 613238 77 43 50 93 45 2 0 3 3 0 0 0 257 16,7 54 11 44 131 18 54 1 -53 46 158 6 11 0 0 7,6
C Saku Koivu Meilleur passeur 606420 78 28 50 78 17 2 8 3 11 0 0 0 217 12,9 52 5 24 102 17 34 4 -30 40 168 5 10 0 0 7,3
L Chris Higgins Meilleur passeur 606420 78 36 50 86 21 2 3 11 14 0 0 0 246 14,6 71 5 38 168 18 56 4 -52 26 168 7 10 0 0 7,5
R Jeff Carter Meilleur passeur 77334 75 37 50 87 1 4 3 7 10 1 0 1 234 15,8 63 3 173 149 19 37 12 -25 62 86 6 12 0 0 8,1
R *Alex Bourret Meilleur passeur 432379 77 24 50 74 -16 9 5 4 9 0 0 0 181 13,3 44 4 17 95 16 26 24 -2 33 77 5 7 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk Meilleur passeur 328650 77 32 50 82 -2 4 0 9 9 1 2 3 227 14,1 53 3 214 203 19 29 53 24 63 159 3 7 0 0 8,4
C Anze Kopitar LA 77 38 49 87 33 6 4 8 12 1 1 2 250 15,2 67 8 161 163 19 32 21 -11 56 161 6 6 0 0 8,2
L Paul Stastny Meilleur passeur 77334 77 43 49 92 12 9 4 10 14 1 0 1 261 16,5 61 5 175 236 19 21 16 -5 45 167 4 12 0 0 8,5
D Jack Johnson Meilleur passeur 781823 73 15 49 64 21 12 4 4 8 0 1 1 156 9,6 0 4 223 194 26 24 38 14 97 52 2 6 0 0 8,4
D Ed Jovanovski Meilleur passeur 515884 77 18 48 66 24 40 5 4 9 0 0 0 127 14,2 0 2 219 88 24 30 53 23 70 165 2 7 1 1 7,8
D Kim Johnsson Meilleur passeur 242385 77 8 48 56 23 20 1 6 7 0 0 0 104 7,7 0 1 155 112 25 19 16 -3 65 142 2 5 0 0 7,5
C Peter Forsberg Meilleur passeur 130871 76 36 48 84 12 6 6 5 11 0 0 0 229 15,7 52 4 52 144 17 33 0 -33 29 152 3 7 0 0 7,5
D Luc Bourdon Meilleur passeur 130871 76 6 48 54 22 6 1 1 2 0 2 2 97 6,2 0 2 290 101 25 18 106 88 108 125 1 6 0 0 8,2
C Brad Richards Meilleur passeur 170569 77 34 48 82 -23 17 3 7 10 0 0 0 226 15,0 68 1 124 150 18 29 13 -16 51 161 3 10 1 0 7,8
D Frantisek Kaberle Meilleur passeur 803847 77 4 48 52 0 2 0 2 2 0 0 0 119 3,4 0 1 53 75 26 18 1 -17 97 132 1 4 0 0 6,8
D Tomas Kaberle Meilleur passeur 700112 75 11 48 59 11 20 5 2 7 0 0 0 154 7,1 0 2 104 133 25 22 23 1 71 68 2 10 0 0 7,6
C Dany Heatley Meilleur passeur 158500 78 41 48 89 -8 18 5 10 15 1 0 1 239 17,2 53 5 264 132 18 24 82 58 51 149 4 10 2 0 8,4
D Paul Martin Meilleur passeur 515884 77 7 47 54 20 18 2 6 8 0 0 0 66 10,6 0 2 155 77 24 21 15 -6 66 159 1 4 0 0 7,3
L Evgeny Malkin Meilleur passeur 781823 77 38 47 85 21 0 1 8 9 1 0 1 250 15,2 53 3 95 176 19 49 7 -42 21 161 4 8 0 0 7,7
D Chris Pronger Meilleur passeur 916135 77 11 47 58 12 16 1 1 2 0 1 1 139 7,9 0 2 153 141 26 32 26 -6 71 161 1 9 0 0 7,7
D Anton Volchenkov Meilleur passeur 851558 77 7 47 54 -15 16 1 8 9 0 2 2 53 13,2 0 1 283 75 26 32 59 27 97 159 1 5 0 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
https://hsnhl.forumsactifs.com
 
Meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 20 meilleur passeur
» 20 meilleur passeur
» Meilleur Gardiens
» 20 meilleur Buteur
» 20 meilleur recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-simulé :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser