hockey-simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 COL

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg.Avalanche
Joueur de 1ier trio
Joueur de 1ier trio
Dg.Avalanche


Messages : 1078
Date d'inscription : 13/03/2008

COL Empty
MessageSujet: COL   COL Icon_minitimeVen 25 Avr - 23:12

Vu ke t dedans Roster Update et stats stp Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Admin*CBS
Star de la NHL
Star de la NHL
Admin*CBS


Messages : 3733
Date d'inscription : 12/03/2008
Age : 32
Localisation : Boisbriand

COL Empty
MessageSujet: Re: COL   COL Icon_minitimeVen 25 Avr - 23:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaroslav Hlinka R COL 77334 27 600000 4 79 79 62 75 75 64 66 63 70 42 51 48 73 71 67
Brad Richardson R COL 77334 23 550000 2 79 74 82 75 80 71 75 61 69 79 62 69 78 75 74
Adam Pineault R COL 77334 22 450000 2 75 73 73 71 72 72 73 50 67 62 47 53 73 71 67
Jason Spezza R COL 77334 25 4000000 1 94 99 93 78 82 80 88 80 85 90 68 72 95 80 85
Pavel Datsyuk C COL 77334 30 6000000 4 78 86 88 67 73 62 84 85 83 80 66 71 84 67 79
Jiri Novotny C COL 77334 25 750000 1 58 66 69 72 72 96 75 62 82 72 52 71 64 80 72
Milan Hejduk C COL 77334 32 3800000 3 87 76 81 64 76 62 81 76 87 78 76 74 81 67 77
Tyler Arnason C COL 77334 29 2400000 2 74 78 76 66 70 54 76 76 81 73 69 70 76 63 74
David Moss L COL 77334 27 1000000 2 77 65 72 76 76 93 72 76 77 73 48 69 71 81 74
Paul Stastny L COL 77334 23 450000 2 94 99 97 94 94 85 92 96 77 98 54 72 96 91 88
Brad Malone L COL 77334 19 750000 2 60 59 71 67 70 65 73 63 66 59 57 63 63 67 67
Andrew Brunette L COL 77334 35 800000 1 72 77 76 69 67 65 76 94 83 69 76 73 75 67 76
Brett Clark D COL 77334 32 1500000 1 66 70 69 77 78 67 75 84 69 51 65 75 68 74 73
Karlis Skrastins D COL 77334 34 2400000 2 51 50 58 77 85 71 71 73 76 54 72 76 53 77 71
Scott Hannan D COL 77334 30 4500000 3 59 63 55 82 85 81 78 86 70 65 80 83 59 82 76
Ole-Kristian Tollefsen D COL 77334 24 575000 2 63 55 46 69 71 79 66 77 57 78 53 77 54 73 70
Kevin Shattenkirk D COL 77334 20 450000 2 56 55 58 77 82 61 69 55 69 43 54 63 56 73 66
Kyle Colchamiro D COL 77334 18 420000 3 36 50 47 65 66 59 65 68 91 38 67 62 44 63 65
Marc-André Bergeron D COL 77334 28 969000 2 84 81 85 88 88 70 87 80 69 60 63 70 83 82 75
Trevor Cann G COL 77334 19 450000 2 68 76 66 74 67 71 54 59 70 46 43 52 70 70 65
Johan Holmqvist G COL 77334 30 2000000 4 86 86 84 86 86 86 75 66 80 70 51 73 85 86 78
Vitaly Kolesnik G COL 77334 29 600000 2 76 74 74 74 74 75 71 74 75 64 56 70 74 74 72
Peter Budaj G COL 77334 26 600000 2 87 86 88 87 87 86 88 87 80 87 52 73 87 86 83


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody McCormick R HER 25 1050000 3 54 55 69 65 71 79 74 72 72 79 52 74 59 71 71
Jaroslav Sklenar R HER 26 340000 1 42 45 44 41 55 42 52 49 69 49 40 41 43 46 51
Bill Kinkel R HER 24 325000 1 41 40 41 40 38 59 40 48 28 50 44 56 40 45 49
Jeff Szwez R HER 27 345000 4 55 49 55 49 46 47 56 65 35 45 43 56 53 47 54
Cam Janssen R HER 24 470000 1 54 49 65 70 70 48 51 51 37 70 57 70 56 62 62
David Svagrovsky R HER 24 450000 2 50 49 62 52 61 64 60 62 45 70 40 56 53 59 57
Dan DaSilva R HER 23 450000 2 42 41 42 63 50 53 69 47 27 58 40 50 41 55 53
Misha Joukov C HER 24 345000 2 55 44 49 70 48 68 49 66 40 56 40 44 49 62 56
Matt Hussey C HER 29 490000 3 53 61 57 49 55 49 64 70 68 61 46 69 57 51 60
Jesse Niinimäki C HER 25 370000 1 53 71 73 55 55 64 64 74 73 63 43 50 65 58 64
Olivier Proulx C HER 27 300000 3 40 44 45 42 42 40 51 53 48 47 44 46 43 41 48
Ben Guite C HER 30 700000 3 54 62 54 51 58 44 59 58 52 59 45 54 56 51 59
Ryan Steeves C HER 26 135000* 1 46 48 61 58 63 53 63 66 75 65 40 57 51 58 60
Ned Havern L HER 26 315000 1 46 40 45 42 46 50 50 37 80 44 40 40 43 46 51
Chris Heisten L HER 30 295000 4 16 19 13 15 15 11 26 30 58 26 13 26 16 13 29
Dmitri Levinsky L HER 27 290000 4 44 39 45 33 29 33 65 54 68 39 29 36 42 31 47
Dmitri Utkin L HER 24 370000 1 46 45 57 51 49 57 48 48 89 64 40 40 49 52 57
Viktor Bobrov L HER 25 305000 1 41 40 40 40 40 41 42 40 75 42 40 40 40 40 48
Ryan J. Murphy L HER 29 295000 4 33 34 31 34 34 32 37 45 74 37 35 38 32 33 42
Marc-André Roy L HER 25 99000* 1 40 40 40 49 49 48 49 70 10 41 48 63 40 48 50
Jeff Finger D HER 29 470000 4 31 34 35 70 64 62 59 70 40 41 56 70 33 65 57
Mitch Love D HER 24 450000 3 40 52 39 56 48 52 47 57 46 54 50 65 43 52 54
Dale Purinton D HER 32 490000 3 15 19 20 63 63 75 54 47 10 48 60 60 18 67 53
Darryl Yacboski D HER 24 135000* 2 40 40 40 40 58 41 40 41 54 52 40 48 40 46 46
Jeff Jillson D HER 28 900000 1 58 56 60 64 68 66 71 69 79 43 60 73 58 66 67
R.J. Anderson D HER 22 300000 1 50 48 47 52 57 48 65 52 73 58 40 43 48 52 57
Aaron Dawson D HER 23 97500* 1 42 40 43 50 51 47 63 65 74 42 40 52 41 49 55
Michael Vernace D HER 22 135000* 2 51 55 39 58 45 72 43 43 71 50 40 60 48 58 55
Michael Wall G HER 23 470000 1 69 66 69 68 65 61 67 66 80 65 47 68 68 64 68
Tyler Weiman G HER 24 146400* 6 52 51 52 52 51 52 51 54 78 49 33 36 51 51 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Caladi R AMA 20 600000* 0 D D D- D D- D- C- F C D D D D D- D
Chris Stewart R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
Codey Burki C AMA 21 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- D D D D C-
Chris Durand C AMA 22 608000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Paul Carey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Michael Carman C AMA 20 600000* 0 D- D D- D D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Justin Mercier C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
T.J. Galiardi C AMA 20 450000* 0 C- D D D D D C- C C C D D- D D C-
Eric Olsson C JNR 18 100000 0 D D D D C D C- B- B- C C- C- D C- C
Ryan Stoa C AMA 21 494000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Linus Videll L AMA 23 450000* 0 F D- D- D D D F D D- F F- D F D D-
Denis Parshin L AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- F C- C- B- D D- D- D D- C-
Tom Fritsche D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D D- D D- C-
Kevin Montgomery D AMA 20 700000* 0 D- D D- C- D C- C- C- C D- C- C- D- D C-
Claude Cadieux D JNR 18 100000 0 D D D C C C C- B- B- D- C D D C C-
Jens Hellgren D JNR 19 450000* 0 D C- D C- C- C- C- D C D D C- D C- C-
Nigel Williams D AMA 20 850000* 0 C- D D C- C- C- C B- C F C- C D C- C
Raymond Macias D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Richard Demén-Willaume D AMA 23 450000* 0 D- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mikko Kalteva D AMA 24 450000* 0 F F F D- F F D D C F- D- F F F D-
Colby Cohen D AMA 20 450000* 0 C- D D C- C- C- C- C- B D D C- D C- C-
Kyle Cumiskey D AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Kent Patterson G JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- C C C- D D D D C-
Billy Sauer G AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hsnhl.forumsactifs.com
Admin*CBS
Star de la NHL
Star de la NHL
Admin*CBS


Messages : 3733
Date d'inscription : 12/03/2008
Age : 32
Localisation : Boisbriand

COL Empty
MessageSujet: Re: COL   COL Icon_minitimeVen 25 Avr - 23:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Stastny COL 77334 53 27 33 60 2 4 3 7 10 1 0 1 170 15,9 65,4 3 121 154 19 14 11 -3 33 143 4 12 0 0 8,4
C Milan Hejduk COL 77334 53 28 26 54 17 2 2 2 4 0 0 0 135 20,7 47,2 5 25 82 17 10 0 -10 34 116 3 10 0 0 7,4
L Andrew Brunette COL 77334 53 24 27 51 13 2 3 1 4 0 0 0 122 19,7 47,1 2 49 101 16 25 1 -24 13 111 4 18 0 0 7,5
D Marc-André Bergeron COL 77334 53 8 39 47 4 16 2 6 8 0 0 0 95 8,4 0 0 95 72 25 10 8 -2 60 139 2 6 0 0 7,6
D Brett Clark COL 77334 53 5 38 43 13 2 2 7 9 0 0 0 53 9,4 0 0 46 53 20 10 2 -8 34 143 1 8 0 0 6,8
C Pavel Datsyuk COL 77334 30 17 24 41 10 2 5 3 8 0 0 0 82 20,7 54,1 5 16 40 18 7 0 -7 13 112 6 7 0 0 7,7
R Brad Richardson COL 77334 53 15 25 40 12 10 1 5 6 0 0 0 138 10,9 54,8 1 55 103 18 30 0 -30 28 143 2 8 2 0 7,1
D Scott Hannan COL 77334 53 5 29 34 1 44 1 0 1 0 0 0 69 7,2 0 0 127 66 24 21 26 5 63 88 1 5 6 1 7,5
R Jaroslav Hlinka COL 77334 53 17 13 30 -3 10 0 0 0 0 0 0 95 17,9 14,3 4 37 88 15 33 21 -12 17 69 3 5 0 0 7,0
C Tyler Arnason COL 77334 53 12 15 27 -4 0 1 2 3 0 0 0 103 11,7 46,7 3 8 63 15 19 20 1 18 143 6 8 0 0 6,8
D Karlis Skrastins COL 77334 53 5 18 23 9 4 1 1 2 0 0 0 33 15,2 0 0 62 25 18 6 1 -5 50 143 1 3 0 0 6,7
R Jason Spezza COL 77334 16 13 10 23 0 7 1 3 4 0 0 0 53 24,5 38,5 2 36 56 18 10 1 -9 9 16 5 12 1 0 8,3
C Jiri Novotny COL 77334 53 4 13 17 -6 4 0 0 0 0 1 1 73 5,5 46,4 1 103 62 12 18 90 72 11 86 1 3 0 0 7,2
R *Adam Pineault COL 77334 53 6 10 16 -4 36 0 2 2 0 0 0 71 8,5 16,7 1 55 72 11 31 10 -21 9 68 2 3 0 0 6,7
R Cody McCormick COL 77334 37 6 9 15 5 63 0 0 0 0 0 0 60 10,0 51,4 1 38 48 10 8 9 1 7 40 2 4 11 3 6,1
D Ole-Kristian Tollefsen COL 77334 53 1 11 12 -8 59 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 86 32 15 15 82 67 26 69 1 2 11 7 6,5
L Brad Malone COL 77334 53 4 8 12 -1 40 0 0 0 0 0 0 54 7,4 25,0 1 31 48 11 23 14 -9 8 86 1 3 0 0 6,1
L David Moss COL 77334 30 5 6 11 1 7 0 0 0 0 0 0 50 10,0 40,0 0 57 80 16 19 52 33 15 116 1 3 1 0 7,5
D Kevin Shattenkirk COL 77334 53 0 6 6 -8 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 26 16 10 51 41 25 53 0 2 0 0 6,1
R *David Svagrovsky COL 77334 23 1 1 2 -8 22 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0,0 0 11 11 7 3 0 -3 1 23 1 1 0 0 5,9
L Dmitri Levinsky COL 77334 23 0 1 1 -8 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 2 13 7 9 0 -9 0 23 0 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vitaly Kolesnik COL 77334 3 0 0 0 0 3 0 0 46 90,2 0 3,30 5 5,33
Johan Holmqvist COL 77334 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 4,00 2 6,00
Peter Budaj COL 77334 53 0 3 3 29 15 1 4 1177 87,1 3 3,41 175 6,43
Revenir en haut Aller en bas
https://hsnhl.forumsactifs.com
Contenu sponsorisé





COL Empty
MessageSujet: Re: COL   COL Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
COL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-simulé :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser