hockey-simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) 100Hz, dalle VA à 67,39
67.39 €
Voir le deal

 

 ATTTL

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Michael
Joueur de 1ier trio
Joueur de 1ier trio
Michael


Messages : 722
Date d'inscription : 13/03/2008

ATTTL Empty
MessageSujet: ATTTL   ATTTL Icon_minitimeMer 2 Avr - 17:20

Stats SVP ATTTL 328650
Revenir en haut Aller en bas
Michael
Joueur de 1ier trio
Joueur de 1ier trio
Michael


Messages : 722
Date d'inscription : 13/03/2008

ATTTL Empty
MessageSujet: Re: ATTTL   ATTTL Icon_minitimeMer 2 Avr - 19:58

Lol je vais ecrit parce que.. si tu la pas vu
Revenir en haut Aller en bas
Dg*Chicago*
Star de la NHL
Star de la NHL
Dg*Chicago*


Messages : 2607
Date d'inscription : 12/03/2008
Localisation : Boisbriand

ATTTL Empty
MessageSujet: Re: ATTTL   ATTTL Icon_minitimeVen 4 Avr - 20:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk ATTTL 328650 82 34 39 73 -23 52 14 14 28 0 0 0 252 13,5 40,4 5 96 139 19 56 17 -39 41 82 4 9 0 0 7,5
R Marian Hossa ATTTL 328650 78 32 32 64 -18 36 10 13 23 1 1 2 236 13,6 32,5 3 111 153 20 55 25 -30 60 0 3 7 0 0 7,6
R Darren Haydar ATTTL 328650 82 36 24 60 2 48 6 7 13 0 0 0 179 20,1 36,4 8 9 113 15 56 1 -55 21 82 3 4 0 0 6,8
L Vyacheslav Kozlov ATTTL 328650 82 20 34 54 7 40 3 12 15 1 0 1 182 11,0 44,2 3 35 115 15 45 6 -39 43 82 4 4 0 0 6,7
C *Bryan Little ATTTL 328650 73 17 28 45 -29 58 4 7 11 0 0 0 138 12,3 42,5 4 9 89 18 49 2 -47 30 30 2 4 0 0 6,5
D Alexei Zhitnik ATTTL 328650 82 4 41 45 -20 144 2 8 10 0 0 0 88 4,5 0 0 179 88 28 44 74 30 94 82 1 4 0 0 7,3
L Bobby Holik ATTTL 328650 82 17 25 42 -3 108 7 5 12 1 1 2 140 12,1 52,2 2 78 84 17 43 40 -3 64 82 2 5 0 0 6,2
D Niclas Hävelid ATTTL 328650 82 5 28 33 -11 32 1 5 6 1 3 4 66 7,6 0 0 110 68 22 31 66 35 70 82 1 4 0 0 6,6
C Todd White ATTTL 328650 60 10 19 29 1 16 0 10 10 0 0 0 107 9,3 54,0 3 38 68 12 36 23 -13 6 26 2 4 0 0 6,1
D Garnet Exelby ATTTL 328650 82 3 25 28 2 148 1 3 4 0 0 0 55 5,5 0 1 138 50 20 36 54 18 69 82 1 4 2 1 6,7
C Steve Rucchin ATTTL 328650 45 7 14 21 -2 4 0 1 1 0 0 0 57 12,3 53,4 0 39 51 14 28 48 20 18 39 1 9 0 0 6,5
D Steve McCarthy ATTTL 328650 82 4 17 21 7 16 1 3 4 0 2 2 41 9,8 0 0 51 42 15 20 40 20 34 82 2 3 0 0 5,7
D *Brian Strait ATTTL 328650 61 3 13 16 -14 20 1 4 5 0 0 0 59 5,1 0 1 26 30 16 33 31 -2 31 0 1 2 0 0 6,1
C Mike Ribeiro ATTTL 328650 44 6 8 14 7 6 0 0 0 0 0 0 68 8,8 45,6 0 13 35 11 18 8 -10 13 44 2 2 0 0 6,5
D Josh Gorges ATTTL 328650 54 0 13 13 -13 30 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 80 50 21 26 17 -9 56 11 0 2 0 0 6,7
R *Joey Crabb ATTTL 328650 82 4 7 11 6 78 0 0 0 0 0 0 73 5,5 20,0 0 18 40 6 45 1 -44 2 82 1 2 0 0 4,9
C Jim Slater ATTTL 328650 21 3 7 10 5 12 1 3 4 0 0 0 46 6,5 52,1 0 17 19 11 10 12 2 2 0 1 2 0 0 6,9
L Pascal Dupuis ATTTL 328650 82 5 4 9 -12 8 0 0 0 0 0 0 82 6,1 28,6 0 45 92 11 73 67 -6 11 82 2 2 0 0 5,4
L Brad Larsen ATTTL 328650 53 4 5 9 1 34 0 0 0 0 0 0 46 8,7 41,2 1 56 22 7 30 42 12 7 4 1 1 0 0 5,6
R *Jesse Schultz ATTTL 328650 82 2 3 5 -12 56 0 0 0 0 0 0 52 3,8 14,3 0 13 55 11 42 40 -2 9 82 1 2 0 0 5,2
R *Chad Painchaud ATTTL 328650 4 1 2 3 -1 20 0 0 0 0 0 0 9 11,1 26,7 0 0 9 18 2 0 -2 1 4 1 1 4 0 6,7
D Brian Fahey ATTTL 328650 39 0 3 3 -3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 14 18 4 20 39 0 1 0 0 5,2
D *Mark Popovic ATTTL 328650 10 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 6 18 4 9 5 4 10 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATTTL 328650 82 0 0 0 31 40 3 6 2076 89,6 5 2,96 240 7,34
Johan Hedberg ATTTL 328650 2 0 0 0 0 2 0 0 29 85,3 0 3,61 5 4,50
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





ATTTL Empty
MessageSujet: Re: ATTTL   ATTTL Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
ATTTL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-simulé :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser